Přeskočit na hlavní obsah

Žaluzie: Tabulka rozměrů

Tabulka rozměrů pro žaluzie typu EURA-D a EURA-DR.

Řezy žaluziemi typu EuraD Řezy žaluziemi typu EuraDR

Typ Volný průřez Váha [kg] Rozměry
geom.
[m2]
aerodyn.
[m2]
D DR LB/GHB
[mm]
A x B
HB
[mm]
A x B
60-4 0,63 0,378 23 40 600 x 940 640 x 980
60-5 0,77 0,462 27 44 600 x 1160 640 x 1200
60-6 0,91 0,546 30 49 600 x 1380 640 x 1420
60-7 1,05 0,63 33 53 600 x 1600 640 x 1640
60-8 1,19 0,714 36 58 600 x 1820 640 x 1860
60-9 1,33 0,798 39 62 600 x 2040 640 x 2080
60-10 1,47 0,882 42 67 600 x 2260 640 x 2300
60-11 1,61 0,966 45 71 600 x 2480 640 x 2520
60-12 1,75 1,05 48 76 600 x 2700 640 x 2740
60-13 1,89 1,134 51 80 600 x 2920 640 x 2960
120-4 1,22 0,732 33 57 1200 x 940 1240 x 980
120-5 1,49 0,894 38 64 1200 x 1160 1240 x 1200
120-6 1,76 1,056 42 70 1200 x 1380 1240 x 1420
120-7 2,03 1,218 47 77 1200 x 1600 1240 x 1640
120-8 2,31 1,386 51 83 1200 x 1820 1240 x 1860
120-9 2,58 1,548 56 90 1200 x 2040 1240 x 2080
120-10 2,85 1,71 60 96 1200 x 2260 1240 x 2300
120-11 3,12 1,872 65 103 1200 x 2480 1240 x 2520
120-12 3,4 - 69 109 1200 x 2700 1240 x 2740
120-13 3,67 - 74 116 1200 x 2920 1240 x 2960
180-4 1,8 1,08 42 75 1800 x 940 1840 x 980
180-5 2,21 1,326 48 84 1800 x 1160 1840 x 1200
180-6 2,61 1,566 54 93 1800 x 1380 1840 x 1420
180-7 3,02 1,812 60 102 1800 x 1600 1840 x 1640
180-8 3,42 2,052 66 111 1800 x 1820 1840 x 1860
180-9 3,83 2,298 72 120 1800 x 2040 1840 x 2080
180-10 4,23 2,538 78 129 1800 x 2260 1840 x 2300
180-11 4,64 2,784 84 138 1800 x 2480 1840 x 2520
180-12 5,04 - 90 147 1800 x 2700 1840 x 2740
180-13 5,45 - 96 156 1800 x 2920 1840 x 2960
240-4 2,39 1,434 52 * 2400 x 940 2440 x 980
240-5 2,93 1,758 59 * 2400 x 1160 2440 x 1200
240-6 3,46 2,076 66 * 2400 x 1380 2440 x 1420
240-7 4 2,4 73 * 2400 x 1600 2440 x 1640
240-8 4,54 2,724 80 * 2400 x 1820 2440 x 1860
240-9 5,08 3,048 87 * 2400 x 2040 2440 x 2080
240-10 5,61 3,366 94 * 2400 x 2260 2440 x 2300
240-11 6,15 3,69 101 * 2400 x 2480 2440 x 2520
240-12 6,69 - 108 * 2400 x 2700 2440 x 2740
240-13 7,22 - 115 * 2400 x 2920 2440 x 2960

Partner

Dodáváme produkty firmy Brakel Aluminium b.v.

Logo firmy Brakel



Ostatní produkty



Rychlý kontakt

Grescha, spol. s r.o.
K Lesu 233
251 63 Všestary

tel.: +420 323 641 701
GSM: +420 777 208 007
email: greschalux@grescha.cz